Niveaus A1 bis C1
Kursplan 25/26
| Monat | Kursstart | Kursende |
|---|---|---|
| Januar | 07.01.2025 | 31.01.2025 |
| Februar | 03.02.2025 | 28.02.2025 |
| März | 03.03.2025 | 28.03.2025 |
| April | 07.04.2025 | 02.05.2025 |
| Mai | 05.05.2025 | 30.05.2025 |
| Juni | 02.06.2025 | 27.06.2025 |
| Juli | 07.07.2025 | 01.08.2025 |
| August | 04.08.2025 | 29.08.2025 |
| September | 01.09.2025 | 26.09.2025 |
| Oktober | 29.09.2025 | 24.10.2025 |
| November | 27.10.2025 | 21.11.2025 |
| Dezember | 24.11.2025 | 19.12.2025 |
Kursdaten 2026
| Monat | Kursstart | Kursende |
|---|---|---|
| Januar | 05.01.2026 | 30.01.2026 |
| Februar | 02.02.2026 | 27.02.2026 |
| März | 02.03.2026 | 27.03.2026 |
| April | 06.04.2026 | 01.05.2026 |
| Mai | 04.05.2026 | 29.05.2026 |
| Juni | 01.06.2026 | 26.06.2026 |
| Juli | 06.07.2026 | 31.07.2026 |
| August | 03.08.2026 | 28.08.2026 |
| September | 31.08.2026 | 25.09.2026 |
| Oktober | 28.09.2026 | 23.10.2026 |
| November | 26.10.2026 | 20.11.2026 |
| Dezember | 23.11.2026 | 18.12.2026 |
Die Daten der semi-intensiven Kurse richten sich nach den jeweiligen Kurstagen.
